ASERCA Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
en diversos Mercados Internacionales
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL7 | C | 113.45 | -1.95 | 115.40 | 112.40 | 115.40 | 19,343 | |
SEP7 | C | 116.35 | -1.90 | 118.20 | 115.40 | 118.25 | 14,211 | |
DEC7 | C | 120.25 | -1.85 | 121.80 | 119.60 | 122.10 | 2,756 | |
MAR8 | C | 123.85 | -1.85 | 124.00 | 124.00 | 125.70 | 1,709 | |
MAY8 | C | 125.85 | -2.00 | 127.40 | 125.50 | 127.85 | 1,582 | |
JUL8 | C | 127.75 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 129.85 | 1,656 | |
SEP8 | C | 129.65 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 131.75 | 1,219 | |
DEC8 | C | 131.95 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 134.05 | 72 | |
MAR9 | C | 132.35 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 134.10 | 120 |
Fecha y hora de captura: | Tuesday, June 12, 2007 2:06:37 PM |
FUENTE: ASERCA con datos de .
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Municipio Libre 377, piso 6, ala B Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310 México, D.F. | Conmutador: (55) 3871-7300 y (55) 3871-7400 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario