| Lugar | Productor | ||||
| 1 | Franklin Adonis Madrid Lote 2 | ||||
| Finca: El Sauce II | |||||
| 2 | Pedro Moreno | ||||
| Finca: Moreno | |||||
| 3 | Miguel Moreno Leiva Lote 2 | ||||
| Finca: El Campo Aldea: El Cedral Municipio: Las Vegas Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,400 | |||||
| 4 | Extreberto Cáceres Gutierrez | ||||
| Finca: Cielito Lindo Aldea: El Ocotillo Municipio: Santa Bárbara Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,790 | |||||
| 5 | Servando Galo Rodríguez Lote 1 | ||||
| Finca: La Mora Aldea: Chichicastal Municipio: Santiago Departamento: La Paz Altura: 1,751 | |||||
| 6 | Servando Galo Rodríguez Lote 2 | ||||
| Finca: Chichicastal Aldea: Chichicastal Municipio: Santiago Departamento: Lapaz Altura: 1,700 | |||||
| 7 | Bertilio Reyes Portillo | ||||
| Finca: Portillo Aldea: El Cielito Municipio: Santa Bárbara Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,410 | |||||
| 8 | Tatiana Lara | ||||
| Finca: La Montaña Aldea: Guacamayas Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán Altura: 1,550 | |||||
| 9 | Miguel Angel Ortiz Vegas Lote 1 | ||||
| Finca: La Guinellera Aldea: Las Flores Municipio: Santa Bárbara Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,674 | |||||
| 10 | Wilmer Paz Hernández | ||||
| Finca: El Joconal Aldea: Quiscamote Municipio: La Unión Departamento: Lempira Altura: 1,450 | |||||
| 11 | Miguel Moreno Leiva Lote 1 | ||||
| Finca: El Filo Aldea: El Cedral Municipio: Las Vegas Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,451 | |||||
| 12 | Sebastian Benitez | ||||
| Finca: La Piñona Aldea: El Cielito Municipio: Santa Bárbara Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,590 | |||||
| 13 | Manuel de Jesús Villeda | ||||
| Finca: Cerro Obscuro Aldea: Gualan Municipio: Lepaera Departamento: Lempira Altura: 1,500 | |||||
| 14 | Ramiro Guzman | ||||
| Finca: Guzman Aldea: El Cielito Municipio: Santa Bárbara Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,450 | |||||
| 15 | José Misael Caballero | ||||
| Finca: Las Manos Aldea: Santa Martha Municipio: El Cielito Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,455 | |||||
| 16 | Franklin Adonis Madrid Lote 1 | ||||
| Finca: El Plan Aldea: San Luis Planes Municipio: Santa Bárbara Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,400 | |||||
| 17 | Cesar Augusto Fernandez Fernandez | ||||
| Finca: Fernandez Aldea: El Cielito Municipio: Santa Bárbara Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,520 | |||||
| 18 | José Arnold Paz Mejía | ||||
| Finca: San José Aldea: Alianza Municipio: San José de Colinas Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,450 | |||||
| 19 | Jesús Geovany Moreno Leiva | ||||
| Finca: El Filo II | |||||
| 20 | Manuel Antonio Tróchez Baide | ||||
| Finca: Rio Helado Aldea: El Aguacatal Municipio: Santa Bárbara Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,471 | |||||
| 21 | Desiderio Vásquez | ||||
| Finca: Oropendulas Aldea: Piedra Grande Municipio: Belen Gualcho Departamento: Ocotepeque Altura: 1,600 | |||||
| 22 | Juan de la Cruz Teruel Guzman | ||||
| Finca: Don Juan Aldea: El Cielito Municipio: Santa Bárbara Departamento: Santa Bárbara Altura: 1,520 | |||||
| 23 | Alba Leticia Ochoa Camacho | ||||
| Finca: El Alba Aldea: El Cedral Municipio: Jesús de Otoro Departamento: Intibucá Altura: 1,550 | |||||
| 24 | Raul Manueles | ||||
| Finca: Santa Clara | |||||
|
Finca: Agapantos
Finca: Las Amazonas | |||||
http://www.cafedehonduras.org/tazadelaexcelencia/ganadores.php

No hay comentarios:
Publicar un comentario