Cierre Café NYBOT 16/04/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY9 | 114.40 | -1.30 | 116.35 | 114.15 | 115.70 | 394 | ||
JUL9 | 116.25 | -1.30 | 118.20 | 116.00 | 117.55 | 196 | ||
SEP9 | 118.50 | -1.35 | 120.40 | 118.50 | 119.85 | 69 | ||
DEC9 | 122.00 | -0.95 | 123.55 | 122.00 | 122.95 | N.D. | ||
MAR0 | 125.65 | -0.20 | 126.20 | 125.15 | 125.85 | N.D. | ||
MAY0 | 127.80 | -0.25 | 128.45 | 127.80 | 128.05 | N.D. | ||
JUL0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | N.D. | |||
SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.80 | N.D. | |||
DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.35 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 16 de Abril de 2009, 12:02:12 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario