Cierre Café NYBOT 22/04/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| may-09 | 112.65 | 0.40 | 112.85 | 111.40 | 112.25 | 147 | ||
| jul-09 | 113.20 | -1.15 | 114.35 | 112.85 | 114.35 | 178 | ||
| sep-09 | 115.30 | -1.25 | 116.70 | 115.00 | 116.55 | 3,884 | ||
| DEC9 | 118.85 | -0.70 | 118.85 | 117.95 | 119.55 | N.D. | ||
| mar-00 | 120.95 | -1.50 | 121.70 | 120.95 | 122.45 | N.D. | ||
| may-00 | 123.40 | -1.25 | 123.40 | 123.40 | 124.65 | N.D. | ||
| jul-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.60 | N.D. | |||
| sep-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.45 | N.D. | |||
| DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.10 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 22 de Abril de 2009, 10:07:00 AM

No hay comentarios:
Publicar un comentario