Cierre Café NYBOT 28/04/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| may-09 | 115.45 | 0.55 | 115.95 | 114.00 | 114.90 | N.D. | ||
| jul-09 | 116.20 | 0.80 | 116.65 | 114.10 | 115.40 | 301 | ||
| sep-09 | 118.40 | 0.80 | 118.70 | 116.40 | 117.60 | 45 | ||
| DEC9 | 121.30 | 0.85 | 121.40 | 119.50 | 120.45 | N.D. | ||
| mar-00 | 124.15 | 0.95 | 124.15 | 123.20 | 123.20 | N.D. | ||
| may-00 | 125.95 | 0.90 | 125.95 | 125.10 | 125.05 | 246 | ||
| jul-00 | 127.35 | 0.60 | 127.35 | 127.35 | 126.75 | N.D. | ||
| sep-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.45 | N.D. | |||
| DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.90 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 28 de Abril de 2009, 12:12:00 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario