Reporte diario de Precios a Futuro de Café 07/08/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP9 | C | 137.90 | 3.20 | 138.05 | 133.10 | 134.70 | 200 | |
DEC9 | C | 141.00 | 3.20 | 141.20 | 136.15 | 137.80 | 378 | |
MAR0 | C | 143.65 | 3.10 | 143.80 | 138.95 | 140.55 | 7 | |
MAY0 | C | 145.25 | 3.00 | 145.30 | 141.60 | 142.25 | N.D. | |
JUL0 | C | 146.95 | 3.05 | 146.90 | 143.25 | 143.90 | N.D. | |
SEP0 | C | 148.70 | 3.05 | 148.65 | 144.90 | 145.65 | N.D. | |
DEC0 | C | 151.30 | 2.85 | 151.40 | 147.25 | 148.45 | N.D. | |
MAR1 | C | 153.35 | 2.55 | 153.00 | 150.50 | 150.80 | N.D. | |
MAY1 | C | 154.80 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 152.25 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 7 de Agosto de 2009, 2:45:20 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario