Reporte diario de Precios a Futuro de Café 1/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP9 | 119.40 | -1.50 | 120.90 | 119.40 | 120.90 | N.D. | ||
DEC9 | 120.15 | -2.15 | 123.50 | 120.00 | 122.30 | 1,885 | ||
MAR0 | 123.10 | -2.10 | 126.25 | 123.00 | 125.20 | 137 | ||
MAY0 | 125.00 | -2.10 | 126.00 | 125.00 | 127.10 | N.D. | ||
JUL0 | 127.00 | -1.95 | 129.00 | 127.00 | 128.95 | N.D. | ||
SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.80 | N.D. | |||
DEC0 | 131.55 | -2.10 | 131.55 | 131.55 | 133.65 | N.D. | ||
MAR1 | 134.35 | -1.95 | 134.35 | 134.35 | 136.30 | N.D. | ||
MAY1 | 136.20 | -1.65 | 136.20 | 136.20 | 137.85 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 1 de Septiembre de 2009, 12:47:44 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario