Reporte diario de Precios a Futuro de Café 02/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP9 | 120.60 | 1.40 | 120.70 | 119.20 | 119.20 | N.D. | ||
| DEC9 | 121.35 | 1.25 | 122.10 | 119.90 | 120.10 | 1,025 | ||
| MAR0 | 124.30 | 1.25 | 124.75 | 122.80 | 123.05 | 7 | ||
| MAY0 | 125.05 | 0.05 | 125.05 | 124.75 | 125.00 | N.D. | ||
| JUL0 | 126.95 | 0.10 | 126.95 | 126.90 | 126.85 | N.D. | ||
| SEP0 | 128.80 | 0.10 | 128.80 | 128.75 | 128.70 | N.D. | ||
| DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.55 | N.D. | |||
| MAR1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.35 | N.D. | |||
| MAY1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.20 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2009, 12:03:51 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario