viernes, 4 de septiembre de 2009

Bolsa de New York

Reporte diario de Precios a Futuro de Café 04/09/2009

Bolsa de Futuros de New York (CSCE)

(Centavos de dólar por libra)

Contrato Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
SEP9 C 122.85 Sube 3.05 120.40 119.50 119.80 N.D.
DEC9 C 124.10 Sube 3.30 124.80 120.60 120.80 454
MAR0 C 127.05 Sube 3.35 127.60 123.70 123.70 N.D.
MAY0 C 128.95 Sube 3.35 128.85 125.50 125.60 N.D.
JUL0 C 130.85 Sube 3.40 131.30 129.30 127.45 N.D.
SEP0 C 132.75 Sube 3.45 132.70 131.05 129.30 N.D.
DEC0 C 135.60 Sube 3.45 0.00 0.00 132.15 N.D.
MAR1 C 138.25 Sube 3.45 0.00 0.00 134.80 N.D.
MAY1 C 139.85 Sube 3.30 0.00 0.00 136.55 N.D.

Fecha y hora de captura: 4 de Septiembre de 2009, 2:02:29 PM

No hay comentarios: