Reporte diario de Precios a Futuro de Café 10/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP9 | 122.95 | -0.75 | 123.20 | 122.95 | 123.70 | N.D. | ||
| DEC9 | 124.40 | -0.80 | 126.20 | 123.20 | 125.20 | 384 | ||
| MAR0 | 127.35 | -0.80 | 129.00 | 126.30 | 128.15 | N.D. | ||
| MAY0 | 129.50 | -0.60 | 129.50 | 129.50 | 130.10 | N.D. | ||
| JUL0 | 131.20 | -0.75 | 131.25 | 131.20 | 131.95 | N.D. | ||
| SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.85 | N.D. | |||
| DEC0 | 136.35 | -0.30 | 136.35 | 136.35 | 136.65 | N.D. | ||
| MAR1 | 138.55 | -0.75 | 138.55 | 138.55 | 139.30 | N.D. | ||
| MAY1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.90 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 10 de Septiembre de 2009, 12:17:21 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario