Reporte diario de Precios a Futuro de Café 18/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP9 | C | 134.80 | -0.25 | 134.10 | 134.10 | 135.05 | N.D. | |
| DEC9 | C | 136.05 | 0.00 | 137.15 | 133.80 | 136.05 | 240 | |
| MAR0 | C | 138.95 | 0.00 | 140.00 | 136.85 | 138.95 | 53 | |
| MAY0 | C | 140.80 | 0.00 | 141.75 | 138.80 | 140.80 | N.D. | |
| JUL0 | C | 142.50 | -0.05 | 143.00 | 140.50 | 142.55 | N.D. | |
| SEP0 | C | 144.20 | 0.00 | 144.85 | 142.20 | 144.20 | N.D. | |
| DEC0 | C | 146.75 | -0.05 | 147.30 | 144.85 | 146.80 | 4 | |
| MAR1 | C | 149.15 | -0.05 | 149.70 | 147.50 | 149.20 | N.D. | |
| MAY1 | C | 150.65 | -0.05 | 151.00 | 151.00 | 150.70 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 18 de Septiembre de 2009, 2:45:52 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario