Reporte diario de Precios a Futuro de Café 23/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC9 | C | 136.40 | -1.65 | 138.25 | 135.05 | 138.05 | 258 | |
MAR0 | C | 139.15 | -1.65 | 140.95 | 137.95 | 140.80 | 25 | |
MAY0 | C | 140.90 | -1.70 | 142.55 | 139.90 | 142.60 | 2 | |
JUL0 | C | 142.45 | -1.75 | 144.10 | 141.80 | 144.20 | 2 | |
SEP0 | C | 144.05 | -1.80 | 144.40 | 143.60 | 145.85 | 13 | |
DEC0 | C | 146.45 | -1.80 | 148.10 | 146.40 | 148.25 | N.D. | |
MAR1 | C | 148.85 | -1.80 | 150.50 | 149.15 | 150.65 | N.D. | |
MAY1 | C | 150.20 | -1.75 | 150.50 | 150.50 | 151.95 | N.D. | |
JUL1 | C | 151.55 | -1.40 | 151.50 | 151.50 | 152.95 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 23 de Septiembre de 2009, 2:24:42 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario