Cierre Café NYBOT 20/04/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY9 | 111.95 |  | 0.10 | 112.50 | 111.00 | 111.85 | 311 | |
| JUL9 | 113.70 |  | -0.05 | 114.35 | 112.80 | 113.75 | 51 | |
| SEP9 | 116.05 |  | 0.05 | 116.65 | 115.00 | 116.00 | N.D. | |
| DEC9 | 118.85 |  | -0.25 | 119.40 | 118.15 | 119.10 | N.D. | |
| MAR0 | 121.85 |  | -0.15 | 122.45 | 121.15 | 122.00 | N.D. | |
| MAY0 | 124.00 |  | -0.20 | 124.50 | 123.70 | 124.20 | N.D. | |
| JUL0 | 126.30 |  | 0.10 | 126.30 | 126.30 | 126.20 | N.D. | |
| SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | N.D. | |||
| DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.70 | N.D. | 
Fecha y hora de captura: 20 de Abril de 2009, 10:11:42 AM
 
 



No hay comentarios:
Publicar un comentario