Cierre Café NYBOT 23/04/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY9 | 117.75 | 0.80 | 118.15 | 116.20 | 116.95 | 5 | ||
JUL9 | 118.05 | 0.30 | 118.45 | 117.30 | 117.75 | 326 | ||
SEP9 | 120.00 | 0.10 | 120.50 | 119.50 | 119.90 | 5 | ||
DEC9 | 123.05 | 0.40 | 123.30 | 122.35 | 122.65 | N.D. | ||
MAR0 | 125.20 | -0.20 | 125.20 | 125.20 | 125.40 | 6 | ||
MAY0 | 127.55 | 0.15 | 127.55 | 127.55 | 127.40 | N.D. | ||
JUL0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.20 | N.D. | |||
SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.95 | N.D. | |||
DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.50 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 23 de Abril de 2009, 10:23:59 AM
No hay comentarios:
Publicar un comentario