Cierre Café NYBOT 27/04/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY9 | 115.10 | -3.90 | 117.65 | 114.00 | 119.00 | 43 | ||
| JUL9 | 115.70 | -3.75 | 118.75 | 114.30 | 119.45 | 291 | ||
| SEP9 | 118.05 | -3.50 | 120.75 | 116.55 | 121.55 | 18 | ||
| DEC9 | 120.50 | -3.85 | 123.20 | 119.40 | 124.35 | 36 | ||
| MAR0 | 123.25 | -3.85 | 125.10 | 123.25 | 127.10 | N.D. | ||
| MAY0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.95 | N.D. | |||
| JUL0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.75 | N.D. | |||
| SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.35 | N.D. | |||
| DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.75 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 27 de Abril de 2009, 10:25:14 AM

No hay comentarios:
Publicar un comentario