Cierre Café NYBOT 13/05/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY9 | 127.25 | -0.90 | 127.50 | 126.50 | 128.15 | N.D. | ||
| JUL9 | 127.65 | -1.15 | 128.80 | 126.10 | 128.80 | 64 | ||
| SEP9 | 129.65 | -1.15 | 130.80 | 128.35 | 130.80 | 177 | ||
| DEC9 | 132.25 | -1.25 | 133.15 | 131.25 | 133.50 | 11 | ||
| MAR0 | 134.60 | -1.50 | 136.10 | 133.95 | 136.10 | N.D. | ||
| MAY0 | 136.40 | -1.55 | 137.95 | 136.10 | 137.95 | N.D. | ||
| JUL0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.70 | N.D. | |||
| SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.20 | N.D. | |||
| DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 13 de Mayo de 2009, 10:41:46 AM

No hay comentarios:
Publicar un comentario