Cierre Café NYBOT 26/05/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | C | 136.45 | 1.45 | 137.15 | 131.60 | 135.00 | 294 | |
| SEP9 | C | 138.30 | 1.40 | 138.95 | 133.50 | 136.90 | 113 | |
| DEC9 | C | 140.10 | 1.40 | 140.70 | 135.50 | 138.70 | 49 | |
| MAR0 | C | 142.25 | 1.40 | 142.95 | 138.20 | 140.85 | 6 | |
| MAY0 | C | 143.90 | 1.40 | 144.50 | 140.00 | 142.50 | N.D. | |
| JUL0 | C | 145.45 | 1.45 | 146.05 | 142.30 | 144.00 | N.D. | |
| SEP0 | C | 146.95 | 1.45 | 147.45 | 143.85 | 145.50 | N.D. | |
| DEC0 | C | 148.90 | 1.45 | 149.25 | 146.10 | 147.45 | N.D. | |
| MAR1 | C | 150.70 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 149.30 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 26 de Mayo de 2009, 2:23:54 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario