Cierre Café NYBOT 27/05/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | C | 135.50 | -0.95 | 137.80 | 134.10 | 136.45 | 395 | |
| SEP9 | C | 137.40 | -0.90 | 139.55 | 136.00 | 138.30 | 165 | |
| DEC9 | C | 139.15 | -0.95 | 141.15 | 138.10 | 140.10 | 117 | |
| MAR0 | C | 141.25 | -1.00 | 143.20 | 141.85 | 142.25 | 21 | |
| MAY0 | C | 142.85 | -1.05 | 144.85 | 143.80 | 143.90 | 5 | |
| JUL0 | C | 144.40 | -1.05 | 146.30 | 145.30 | 145.45 | N.D. | |
| SEP0 | C | 145.85 | -1.10 | 147.70 | 147.30 | 146.95 | N.D. | |
| DEC0 | C | 147.85 | -1.05 | 149.90 | 148.70 | 148.90 | N.D. | |
| MAR1 | C | 149.85 | -0.85 | 151.20 | 150.80 | 150.70 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 27 de Mayo de 2009, 2:13:03 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario