Cierre Café NYBOT 04/06/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | C | 139.20 | 0.85 | 139.50 | 136.05 | 138.35 | 192 | |
| SEP9 | C | 141.15 | 0.80 | 141.40 | 138.10 | 140.35 | 85 | |
| DEC9 | C | 143.35 | 0.95 | 143.45 | 140.40 | 142.40 | 46 | |
| MAR0 | C | 145.45 | 0.95 | 145.50 | 143.80 | 144.50 | 12 | |
| MAY0 | C | 147.05 | 1.00 | 147.15 | 145.40 | 146.05 | N.D. | |
| JUL0 | C | 148.65 | 1.15 | 148.65 | 146.80 | 147.50 | N.D. | |
| SEP0 | C | 150.05 | 1.15 | 149.00 | 148.20 | 148.90 | N.D. | |
| DEC0 | C | 151.90 | 1.00 | 150.80 | 148.60 | 150.90 | N.D. | |
| MAR1 | C | 153.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 152.90 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 4 de Junio de 2009, 2:30:47 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario