Reporte diario de Precios a Futuro de Café 07/07/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | 114.60 | -0.80 | 114.85 | 114.20 | 115.40 | 6 | ||
| SEP9 | 117.25 | -0.85 | 119.30 | 116.50 | 118.10 | 554 | ||
| DEC9 | 120.00 | -0.95 | 122.10 | 119.50 | 120.95 | 2 | ||
| MAR0 | 123.45 | -0.35 | 124.90 | 123.00 | 123.80 | N.D. | ||
| MAY0 | 124.25 | -1.45 | 124.95 | 124.25 | 125.70 | N.D. | ||
| JUL0 | 126.10 | -1.45 | 126.10 | 126.10 | 127.55 | N.D. | ||
| SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.35 | N.D. | |||
| DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.80 | N.D. | |||
| MAR1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.90 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 7 de Julio de 2009, 12:35:23 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario