Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP9 | C | 122.80 | -1.65 | 126.30 | 120.30 | 124.45 | 333 | |
DEC9 | C | 125.85 | -1.70 | 129.25 | 123.35 | 127.55 | 38 | |
MAR0 | C | 128.80 | -1.70 | 132.00 | 126.95 | 130.50 | 16 | |
MAY0 | C | 130.75 | -1.75 | 133.40 | 131.60 | 132.50 | N.D. | |
JUL0 | C | 132.65 | -1.75 | 135.00 | 134.80 | 134.40 | N.D. | |
SEP0 | C | 134.50 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 136.25 | N.D. | |
DEC0 | C | 137.30 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 139.05 | N.D. | |
MAR1 | C | 139.70 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 141.45 | N.D. | |
MAY1 | C | 141.10 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 142.85 | N.D. |
Fecha y hora de captura:
28 de Julio de 2009, 2:34:58 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario