lunes, 31 de agosto de 2009
Café de Panamá
Productores prevén baja zafra de café
Publicado por Organicoop en 16:44:00
Etiquetas: Café de Panamá
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Publicado por Organicoop en 16:44:00
Etiquetas: Café de Panamá
Información actualizada sobre la Cadena de Valor del Café
Powered byIP2Location.com
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC9 | C | 127.80 | 2.30 | 128.00 | 125.55 | 125.50 | 387 | |
MAR0 | C | 130.70 | 2.25 | 130.85 | 128.45 | 128.45 | 2 | |
MAY0 | C | 132.60 | 2.20 | 132.80 | 130.70 | 130.40 | 4 | |
JUL0 | C | 134.45 | 2.20 | 134.65 | 132.30 | 132.25 | 4 | |
SEP0 | C | 136.25 | 2.15 | 136.15 | 134.10 | 134.10 | N.D. | |
DEC0 | C | 138.90 | 2.20 | 137.85 | 137.85 | 136.70 | N.D. | |
MAR1 | C | 141.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 139.30 | N.D. | |
MAY1 | C | 143.10 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 140.90 | N.D. | |
JUL1 | C | 144.55 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 142.35 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 30 de Septiembre de 2009, 3:00:20 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario