Reporte diario de Precios a Futuro de Café 09/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP9 | C | 123.70 | 0.70 | 123.25 | 122.70 | 123.00 | N.D. | |
DEC9 | C | 125.20 | 0.60 | 126.10 | 124.30 | 124.60 | 440 | |
MAR0 | C | 128.15 | 0.60 | 128.85 | 127.40 | 127.55 | N.D. | |
MAY0 | C | 130.10 | 0.60 | 130.55 | 129.75 | 129.50 | N.D. | |
JUL0 | C | 131.95 | 0.60 | 132.40 | 132.20 | 131.35 | N.D. | |
SEP0 | C | 133.85 | 0.60 | 134.20 | 133.05 | 133.25 | N.D. | |
DEC0 | C | 136.65 | 0.50 | 136.35 | 136.35 | 136.15 | N.D. | |
MAR1 | C | 139.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 138.80 | N.D. | |
MAY1 | C | 140.90 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 140.40 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 9 de Septiembre de 2009, 2:21:19 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario