sábado, 12 de septiembre de 2009

Bolsa de New York

Reporte diario de Precios a Futuro de Café 11/09/2009

Bolsa de Futuros de New York (CSCE)

(Centavos de dólar por libra)

Contrato Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
SEP9 C 125.30 Sube 1.90 125.60 124.55 123.40 N.D.
DEC9 C 126.55 Sube 1.90 128.00 124.50 124.65 216
MAR0 C 129.45 Sube 1.85 130.60 127.50 127.60 69
MAY0 C 131.30 Sube 1.80 132.15 131.45 129.50 3
JUL0 C 133.10 Sube 1.75 134.00 133.25 131.35 N.D.
SEP0 C 134.90 Sube 1.70 135.75 135.05 133.20 N.D.
DEC0 C 137.70 Sube 1.65 0.00 0.00 136.05 N.D.
MAR1 C 140.30 Sube 1.60 0.00 0.00 138.70 N.D.
MAY1 C 141.85 Sube 1.55 0.00 0.00 140.30 N.D.

Fecha y hora de captura: 11 de Septiembre de 2009, 5:34:12 PM

No hay comentarios: