Cierre Café NYBOT 26/03/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May-09 | C | 117.35 | 0.65 | 119.20 | 117.00 | 116.70 | 161 | |
Jul-09 | C | 119.30 | 0.60 | 121.00 | 118.70 | 118.70 | 139 | |
Sep-09 | C | 121.45 | 0.65 | 123.15 | 121.05 | 120.80 | 52 | |
DEC9 | C | 124.25 | 0.60 | 126.00 | 123.65 | 123.65 | 51 | |
Mar-00 | C | 126.95 | 0.55 | 128.75 | 126.75 | 126.40 | 97 | |
May-00 | C | 128.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 128.20 | N.D. | |
Jul-00 | C | 130.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 129.95 | N.D. | |
Sep-00 | C | 132.25 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 131.60 | N.D. | |
DEC0 | C | 134.55 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 133.90 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 26 de Marzo de 2009, 12:13:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario