Cierre Café NYBOT 30/03/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY9 | 113.80 | -2.05 | 115.55 | 113.60 | 115.85 | 323 | ||
| JUL9 | 115.60 | -2.20 | 117.35 | 115.50 | 117.80 | 45 | ||
| SEP9 | 117.75 | -2.10 | 119.35 | 117.60 | 119.85 | 19 | ||
| DEC9 | 120.55 | -2.10 | 122.30 | 120.55 | 122.65 | 1 | ||
| MAR0 | 125.05 | -0.30 | 125.05 | 125.00 | 125.35 | N.D. | ||
| MAY0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.20 | N.D. | |||
| JUL0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.95 | N.D. | |||
| SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.65 | N.D. | |||
| DEC0 | 130.75 | -2.25 | 130.75 | 130.75 | 133.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 30 de Marzo de 2009, 10:17:51 AM

No hay comentarios:
Publicar un comentario