Cierre Café NYBOT 27/03/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May-09 | C | 115.85 | -1.50 | 117.65 | 114.55 | 117.35 | 244 | |
Jul-09 | C | 117.80 | -1.50 | 119.60 | 116.50 | 119.30 | 182 | |
Sep-09 | C | 119.85 | -1.60 | 121.50 | 118.55 | 121.45 | 37 | |
DEC9 | C | 122.65 | -1.60 | 124.40 | 122.00 | 124.25 | 17 | |
Mar-00 | C | 125.35 | -1.60 | 127.00 | 124.65 | 126.95 | 172 | |
May-00 | C | 127.20 | -1.60 | 0.00 | 0.00 | 128.80 | N.D. | |
Jul-00 | C | 128.95 | -1.65 | 0.00 | 0.00 | 130.60 | N.D. | |
Sep-00 | C | 130.65 | -1.60 | 0.00 | 0.00 | 132.25 | N.D. | |
DEC0 | C | 133.00 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 134.55 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 27 de Marzo de 2009, 2:30:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario