Cierre Café NYBOT 17/04/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
may-09 | 112.05 | -1.70 | 114.50 | 111.05 | 113.75 | 388 | ||
jul-09 | 113.80 | -1.75 | 116.35 | 112.80 | 115.55 | 78 | ||
sep-09 | 116.20 | -1.60 | 118.55 | 115.15 | 117.80 | 9 | ||
DEC9 | 119.30 | -1.60 | 121.30 | 118.30 | 120.90 | 30 | ||
mar-00 | 121.90 | -1.90 | 122.60 | 121.90 | 123.80 | N.D. | ||
may-00 | 124.00 | -2.05 | 125.00 | 123.40 | 126.05 | N.D. | ||
jul-00 | 126.00 | -2.00 | 126.65 | 126.00 | 128.00 | N.D. | ||
sep-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.80 | N.D. | |||
DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.35 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 17 de Abril de 2009, 12:03:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario