Cierre Café NYBOT 24/04/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY9 | C | 119.00 | 1.25 | 118.95 | 116.55 | 117.75 | 1 | |
JUL9 | C | 119.45 | 1.20 | 119.50 | 116.50 | 118.25 | 297 | |
SEP9 | C | 121.55 | 1.20 | 121.55 | 118.75 | 120.35 | 93 | |
DEC9 | C | 124.35 | 1.20 | 124.30 | 122.50 | 123.15 | N.D. | |
MAR0 | C | 127.10 | 1.20 | 127.00 | 125.10 | 125.90 | N.D. | |
MAY0 | C | 128.95 | 1.10 | 128.85 | 127.25 | 127.85 | 50 | |
JUL0 | C | 130.75 | 1.10 | 130.65 | 130.65 | 129.65 | N.D. | |
SEP0 | C | 132.35 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 131.30 | N.D. | |
DEC0 | C | 134.75 | 0.95 | 135.25 | 135.15 | 133.80 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 24 de Abril de 2009, 2:19:28 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario