Cierre Café NYBOT 29/04/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
may-09 | 116.20 | ![]() | 0.50 | 116.50 | 115.90 | 115.70 | N.D. | |
jul-09 | 116.70 | ![]() | 0.45 | 116.90 | 115.55 | 116.25 | 102 | |
sep-09 | 118.90 | ![]() | 0.45 | 119.00 | 118.00 | 118.45 | N.D. | |
DEC9 | 121.65 | ![]() | 0.35 | 121.70 | 120.80 | 121.30 | N.D. | |
mar-00 | 123.60 | ![]() | -0.50 | 124.45 | 123.60 | 124.10 | N.D. | |
may-00 | 126.25 | ![]() | 0.25 | 126.25 | 126.25 | 126.00 | N.D. | |
jul-00 | 127.95 | ![]() | 0.20 | 127.95 | 127.95 | 127.75 | N.D. | |
sep-00 | 129.55 | ![]() | 0.10 | 129.55 | 129.55 | 129.45 | N.D. | |
DEC0 | 132.05 | ![]() | 0.10 | 132.05 | 132.05 | 131.95 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 29 de Abril de 2009, 10:17:00 AM
No hay comentarios:
Publicar un comentario