Cierre Café NYBOT 30/04/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY9 | 113.60 | ![]() | -2.45 | 116.65 | 113.60 | 116.05 | 1 | |
JUL9 | 114.50 | ![]() | -2.00 | 116.85 | 113.95 | 116.50 | 612 | |
SEP9 | 116.50 | ![]() | -2.20 | 118.95 | 116.25 | 118.70 | 178 | |
DEC9 | 119.40 | ![]() | -2.10 | 121.75 | 119.00 | 121.50 | N.D. | |
MAR0 | 122.90 | ![]() | -1.35 | 124.55 | 122.90 | 124.25 | N.D. | |
MAY0 | 125.75 | ![]() | -0.35 | 126.25 | 125.75 | 126.10 | N.D. | |
JUL0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.80 | N.D. | |||
SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.30 | N.D. | |||
DEC0 | 130.80 | ![]() | -0.30 | 130.80 | 130.80 | 131.10 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 30 de Abril de 2009, 11:05:30 AM
No hay comentarios:
Publicar un comentario