Cierre Café NYBOT 06/05/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY9 | C | 123.95 | 0.30 | 124.20 | 122.85 | 123.65 | N.D. | |
| JUL9 | C | 124.90 | 0.25 | 125.25 | 123.50 | 124.65 | 469 | |
| SEP9 | C | 126.90 | 0.20 | 127.20 | 125.65 | 126.70 | 172 | |
| DEC9 | C | 129.55 | 0.15 | 129.75 | 128.35 | 129.40 | 21 | |
| MAR0 | C | 132.30 | 0.20 | 132.35 | 131.15 | 132.10 | 7 | |
| MAY0 | C | 134.10 | 0.20 | 134.10 | 133.95 | 133.90 | N.D. | |
| JUL0 | C | 135.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 135.60 | N.D. | |
| SEP0 | C | 137.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 137.10 | N.D. | |
| DEC0 | C | 139.40 | 0.20 | 139.45 | 139.45 | 139.20 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 6 de Mayo de 2009, 2:26:14 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario