Cierre Café NYBOT 07/05/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY9 | 124.10 | 0.15 | 124.45 | 123.05 | 123.95 | N.D. | ||
JUL9 | 124.20 | -0.70 | 125.80 | 123.50 | 124.90 | 1,127 | ||
SEP9 | 126.30 | -0.60 | 127.70 | 125.60 | 126.90 | 32 | ||
DEC9 | 129.05 | -0.50 | 130.25 | 128.20 | 129.55 | 2,469 | ||
MAR0 | 131.25 | -1.05 | 133.00 | 131.10 | 132.30 | 2 | ||
MAY0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.10 | N.D. | |||
JUL0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.80 | N.D. | |||
SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.30 | N.D. | |||
DEC0 | 139.10 | -0.30 | 139.10 | 139.10 | 139.40 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 7 de Mayo de 2009, 10:10:53 AM
No hay comentarios:
Publicar un comentario