Cierre Café NYBOT 11/05/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY9 | C | 127.85 | 2.15 | 128.50 | 126.50 | 125.70 | N.D. | |
| JUL9 | C | 128.50 | 1.80 | 130.20 | 125.70 | 126.70 | 628 | |
| SEP9 | C | 130.35 | 1.70 | 132.10 | 127.65 | 128.65 | 171 | |
| DEC9 | C | 132.95 | 1.65 | 134.10 | 131.00 | 131.30 | 39 | |
| MAR0 | C | 135.60 | 1.65 | 136.75 | 133.80 | 133.95 | 12 | |
| MAY0 | C | 137.40 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 135.75 | N.D. | |
| JUL0 | C | 139.15 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 137.50 | N.D. | |
| SEP0 | C | 140.60 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 139.05 | N.D. | |
| DEC0 | C | 142.40 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 140.95 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 11 de Mayo de 2009, 4:26:19 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario