martes, 19 de mayo de 2009

Bolsa de New York

Cierre Café NYBOT 19/05/2009

Reporte diario de Precios a Futuro de Café

Bolsa de Futuros de New York (CSCE)

(Centavos de dólar por libra)

Contrato Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
JUL9 C 132.30 Sube 2.90 132.45 129.10 129.40 326
SEP9 C 134.15 Sube 2.90 134.20 131.00 131.25 157
DEC9 C 136.35 Sube 2.65 136.35 133.70 133.70 13
MAR0 C 138.80 Sube 2.50 138.65 136.00 136.30 53
MAY0 C 140.55 Sube 2.40 140.50 139.00 138.15 52
JUL0 C 142.20 Sube 2.40 141.80 140.70 139.80 35
SEP0 C 143.70 Sube 2.40 143.15 142.15 141.30 N.D.
DEC0 C 145.65 Sube 2.50 145.15 143.95 143.15 N.D.
MAR1 C 147.55 Sube 2.50 146.90 146.90 145.05 N.D.

Fecha y hora de captura: 19 de Mayo de 2009, 4:38:38 PM

No hay comentarios: