Cierre Café NYBOT 22/05/2009
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | 133.90 | -1.90 | 137.40 | 133.65 | 135.80 | 84 | ||
| SEP9 | 135.70 | -1.90 | 139.20 | 135.60 | 137.60 | 108 | ||
| DEC9 | 137.45 | -1.95 | 140.90 | 137.45 | 139.40 | 101 | ||
| MAR0 | 139.95 | -1.55 | 143.00 | 139.55 | 141.50 | 74 | ||
| MAY0 | 141.35 | -1.80 | 144.55 | 141.35 | 143.15 | 50 | ||
| JUL0 | 144.90 | 0.15 | 146.10 | 144.00 | 144.75 | 84 | ||
| SEP0 | 146.35 | 0.10 | 147.50 | 146.35 | 146.25 | N.D. | ||
| DEC0 | 147.95 | -0.25 | 149.30 | 147.50 | 148.20 | N.D. | ||
| MAR1 | 149.70 | -0.35 | 149.95 | 149.70 | 150.05 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 22 de Mayo de 2009, 12:16:17 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario