Reporte diario de Precios a Futuro de Café 08/07/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | N.D. | |||
| SEP9 | 115.20 | -1.50 | 117.40 | 115.15 | 116.70 | 151 | ||
| DEC9 | 118.20 | -1.50 | 120.20 | 118.15 | 119.70 | N.D. | ||
| MAR0 | 121.05 | -1.45 | 122.30 | 121.05 | 122.50 | N.D. | ||
| MAY0 | 123.00 | -1.40 | 125.40 | 123.00 | 124.40 | N.D. | ||
| JUL0 | 124.95 | -1.30 | 126.10 | 124.95 | 126.25 | N.D. | ||
| SEP0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | N.D. | |||
| DEC0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.45 | N.D. | |||
| MAR1 | 132.55 | 0.00 | 132.55 | 131.40 | 132.55 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 8 de Julio de 2009, 12:30:29 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario