Reporte diario de Precios a Futuro de Café 09/07/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | N.D. | |||
SEP9 | 115.85 | 0.65 | 118.80 | 114.45 | 115.20 | 401 | ||
DEC9 | 118.70 | 0.50 | 121.45 | 117.50 | 118.20 | 272 | ||
MAR0 | 121.50 | 0.45 | 124.25 | 120.50 | 121.05 | 50 | ||
MAY0 | 123.60 | 0.60 | 125.75 | 122.35 | 123.00 | N.D. | ||
JUL0 | 125.50 | 0.60 | 127.45 | 124.25 | 124.90 | N.D. | ||
SEP0 | 126.10 | -0.65 | 129.05 | 126.10 | 126.75 | N.D. | ||
DEC0 | 129.00 | -0.20 | 131.15 | 129.00 | 129.20 | N.D. | ||
MAR1 | 131.50 | 0.10 | 131.50 | 131.50 | 131.40 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 9 de Julio de 2009, 12:15:55 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario