viernes, 24 de julio de 2009

Bolsa de New York

Reporte diario de Precios a Futuro de Café 24/07/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)

Contrato Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior Volumen
anterior
SEP9 C 123.95 -0.60 125.40 123.40 124.55 311
DEC9 C 127.05 -0.60 128.45 126.55 127.65 16
MAR0 C 129.95 -0.60 131.00 129.95 130.55 1
MAY0 C 131.95 -0.60 132.60 131.70 132.55 N.D.
JUL0 C 133.85 -0.60 135.00 133.80 134.45 N.D.
SEP0 C 135.70 -0.60 135.70 135.65 136.30 N.D.
DEC0 C 138.50 -0.60 138.50 138.45 139.10 N.D.
MAR1 C 140.90 -0.60 0.00 0.00 141.50 N.D.
MAY1 C 142.30 -0.60 0.00 0.00 142.90 N.D.

Fecha y hora de captura: 24 de Julio de 2009, 2:27:42 PM

No hay comentarios: