Reporte diario de Precios a Futuro de Café 19/08/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP9 | C | 125.35 | 0.60 | 125.50 | 123.40 | 124.75 | 356 | |
| DEC9 | C | 128.70 | 0.45 | 128.90 | 126.70 | 128.25 | 31 | |
| MAR0 | C | 131.65 | 0.45 | 131.80 | 129.70 | 131.20 | N.D. | |
| MAY0 | C | 133.60 | 0.40 | 133.65 | 132.00 | 133.20 | N.D. | |
| JUL0 | C | 135.55 | 0.45 | 135.25 | 135.20 | 135.10 | N.D. | |
| SEP0 | C | 137.45 | 0.45 | 137.10 | 137.10 | 137.00 | N.D. | |
| DEC0 | C | 140.35 | 0.55 | 139.95 | 139.95 | 139.80 | N.D. | |
| MAR1 | C | 142.75 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 142.20 | N.D. | |
| MAY1 | C | 144.35 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 143.80 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 19 de Agosto de 2009, 2:19:16 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario