Reporte diario de Precios a Futuro de Café 20/08/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP9 | C | 122.70 | -2.65 | 125.50 | 122.45 | 125.35 | 6,239 | |
| DEC9 | C | 125.80 | -2.90 | 128.85 | 125.60 | 128.70 | 905 | |
| MAR0 | C | 128.70 | -2.95 | 131.10 | 128.60 | 131.65 | 61 | |
| MAY0 | C | 130.60 | -3.00 | 132.40 | 130.50 | 133.60 | N.D. | |
| JUL0 | C | 132.50 | -3.05 | 0.00 | 0.00 | 135.55 | N.D. | |
| SEP0 | C | 134.35 | -3.10 | 0.00 | 0.00 | 137.45 | N.D. | |
| DEC0 | C | 137.20 | -3.15 | 0.00 | 0.00 | 140.35 | N.D. | |
| MAR1 | C | 139.70 | -3.05 | 0.00 | 0.00 | 142.75 | N.D. | |
| MAY1 | C | 141.30 | -3.05 | 0.00 | 0.00 | 144.35 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 20 de Agosto de 2009, 2:21:27 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario