Reporte diario de Precios a Futuro de Café 03/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP9 | C | 119.80 | -0.60 | 122.00 | 119.65 | 120.40 | N.D. | |
DEC9 | C | 120.80 | -0.35 | 122.40 | 120.10 | 121.15 | 427 | |
MAR0 | C | 123.70 | -0.35 | 125.15 | 123.10 | 124.05 | 8 | |
MAY0 | C | 125.60 | -0.40 | 126.90 | 125.00 | 126.00 | N.D. | |
JUL0 | C | 127.45 | -0.45 | 127.30 | 127.25 | 127.90 | N.D. | |
SEP0 | C | 129.30 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 129.75 | N.D. | |
DEC0 | C | 132.15 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 132.55 | N.D. | |
MAR1 | C | 134.80 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 135.25 | N.D. | |
MAY1 | C | 136.55 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 3 de Septiembre de 2009, 2:27:48 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario