Reporte diario de Precios a Futuro de Café 14/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP9 | C | 132.10 | 6.80 | 131.70 | 123.15 | 125.30 | N.D. | |
| DEC9 | C | 133.10 | 6.55 | 133.90 | 125.10 | 126.55 | 462 | |
| MAR0 | C | 136.05 | 6.60 | 136.80 | 128.30 | 129.45 | 68 | |
| MAY0 | C | 138.00 | 6.70 | 138.80 | 130.50 | 131.30 | 43 | |
| JUL0 | C | 139.70 | 6.60 | 140.00 | 134.00 | 133.10 | 50 | |
| SEP0 | C | 141.45 | 6.55 | 141.60 | 137.40 | 134.90 | 3 | |
| DEC0 | C | 144.15 | 6.45 | 144.55 | 142.85 | 137.70 | N.D. | |
| MAR1 | C | 146.60 | 6.30 | 146.35 | 146.35 | 140.30 | N.D. | |
| MAY1 | C | 147.90 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 141.85 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 14 de Septiembre de 2009, 12:57:45 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario