Reporte diario de Precios a Futuro de Café 15/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.10 | N.D. | |||
| DEC9 | 134.50 | 1.40 | 135.20 | 131.60 | 133.10 | 691 | ||
| MAR0 | 137.60 | 1.55 | 138.15 | 134.60 | 136.05 | 44 | ||
| MAY0 | 139.45 | 1.45 | 140.00 | 137.15 | 138.00 | 5 | ||
| JUL0 | 141.30 | 1.60 | 141.55 | 140.00 | 139.70 | N.D. | ||
| SEP0 | 142.90 | 1.45 | 143.25 | 141.40 | 141.45 | N.D. | ||
| DEC0 | 145.50 | 1.35 | 145.85 | 144.25 | 144.15 | N.D. | ||
| MAR1 | 146.40 | -0.20 | 146.40 | 146.40 | 146.60 | N.D. | ||
| MAY1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.90 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 15 de Septiembre de 2009, 12:30:30 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario