Reporte diario de Precios a Futuro de Café 25/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC9 | C | 127.70 | -1.60 | 129.85 | 127.10 | 129.30 | 471 | |
MAR0 | C | 130.60 | -1.65 | 132.60 | 130.10 | 132.25 | 273 | |
MAY0 | C | 132.45 | -1.60 | 134.45 | 132.00 | 134.05 | 171 | |
JUL0 | C | 134.30 | -1.50 | 136.05 | 134.00 | 135.80 | 192 | |
SEP0 | C | 136.20 | -1.40 | 137.75 | 135.90 | 137.60 | 72 | |
DEC0 | C | 138.85 | -1.40 | 140.25 | 138.15 | 140.25 | N.D. | |
MAR1 | C | 141.35 | -1.45 | 140.60 | 140.60 | 142.80 | N.D. | |
MAY1 | C | 142.95 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 144.30 | N.D. | |
JUL1 | C | 144.40 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 145.70 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 25 de Septiembre de 2009, 2:34:30 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario