Reporte diario de Precios a Futuro de Café 28/09/2009
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 127.15 | -0.55 | 128.55 | 127.00 | 127.70 | 153 | |
| MAR0 | C | 130.10 | -0.50 | 131.40 | 130.00 | 130.60 | N.D. | |
| MAY0 | C | 131.90 | -0.55 | 132.70 | 131.95 | 132.45 | N.D. | |
| JUL0 | C | 133.75 | -0.55 | 134.55 | 133.95 | 134.30 | 50 | |
| SEP0 | C | 135.55 | -0.65 | 136.40 | 135.75 | 136.20 | N.D. | |
| DEC0 | C | 138.20 | -0.65 | 139.35 | 138.45 | 138.85 | N.D. | |
| MAR1 | C | 140.75 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 141.35 | N.D. | |
| MAY1 | C | 142.35 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 142.95 | N.D. | |
| JUL1 | C | 143.80 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 144.40 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 28 de Septiembre de 2009, 2:09:52 PM

No hay comentarios:
Publicar un comentario